Présentation
L’API Remita vous permet d’intégrer des fonctionnalités de transfert d’argent mobile (Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, et plus) directement dans vos applications.Base URL
Préfixes et authentification
| Préfixe | Usage | Authentification |
|---|---|---|
/public/ | Authentification — obtenir un token JWT | Aucune |
/api/v1/ | API métier — transactions, soldes | apiKey + apiId en headers |
Headers requis
Tous les endpoints/api/v1/** nécessitent trois headers :
| Header | Description |
|---|---|
apiKey | Clé API de votre application (fournie à la création) |
apiId | Identifiant unique de votre application |
Authorization | Bearer <access_token> obtenu via /public/access_token |
Codes HTTP
| Code | Signification |
|---|---|
200 | Succès |
400 | Requête invalide (paramètre manquant ou incorrect) |
401 | Non authentifié (token expiré ou invalide) |
403 | Accès refusé (apiKey/apiId incorrects ou IP bloquée) |
404 | Ressource introuvable |
500 | Erreur interne serveur |
Format des erreurs
Opérateurs et pays supportés
| Code | Opérateur | Pays |
|---|---|---|
OMCM | Orange Money | Cameroun |
MOMOCM | MTN Mobile Money | Cameroun |
CIWAVE | Wave | Côte d’Ivoire |
CIOM | Orange Money | Côte d’Ivoire |
SNWAVE | Wave | Sénégal |
SNOM | Orange Money | Sénégal |
SNFREE | Free | Sénégal |
BFOM | Orange Money | Burkina Faso |
MLMOOV | Moov | Mali |
BJMTN | MTN | Bénin |
BJMOOV | Moov | Bénin |
UGMTN | MTN | Ouganda |
UGAIRTEL | Airtel | Ouganda |
Prochaines étapes
Guide d'intégration rapide
Intégrez l’API en 5 étapes claires
Authentification
Obtenez et gérez vos tokens JWT
Transactions
Collectes, dépôts et suivi de statut
Webhooks
Recevez les notifications en temps réel